En Andalucía, la Medicina Nuclear es ejercida tanto en el ámbito de la Sanidad Pública, en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) como en el ámbito de la Sanidad Privada, bien en hospitales privados o en gabinetes o Servicios de Medicina Nuclear.
Servicios de medicina nuclear en almería
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Tirularidad | Docencia MIR | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Universitario Torrecárdenas | C/ Hermandad de Donantes de Sangre, s/n | 04009 | Almería | 950 016 018 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Virgen del Mar | La Cañada de San Urbano | 04120 | Almería | 950 217 100 | Privada (Vithas) | No | web |
Servicios de medicina nuclear en cádiz
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIR | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Universitario Puerta del Mar | Avda. Ana de Viya, 21 | 11009 | Cádiz | 956 002 100 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Universitario Punta de Europa | Carretera Getares, s/n | 11207 | Algeciras | 956 025 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | No | |
CADPET Jerez | Calle Newton, 13 | 11407 | Jerez de la Frontera | 856 565 984 | Privada | No | web |
CADPET La Línea | Carretera del Higuerón, 109 | 11300 | La línea de la Concepción | 956 900 616 | Privada | No | web |
Servicios de medicina nuclear en córdoba
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIR | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Universitario Reina Sofía | Avda. Menéndez Pidal, s/n | 14004 | Córdoba | 957 010 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Quirón Salud Córdoba | Avenida del Aeropuerto, s/n | 14004 | Córdoba | 957 301 013 | Privada | No | web |
Hospital San Juan de Dios | Avenida del Brillante, 106 | 14012 | Córdoba | 957 858 669 | Privada | No | web |
Servicios de Medicina Nuclear en Granada
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIr | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Av. de las Fuerzas Armadas, 1 | 18014 | Granada | 958 020 110 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Universitario San Cecilio | Av. Dr. Olóriz, 16 | 18012 | Granada | 958 023 496 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Centro de Diagnóstico | C/ Periodista Barrios Talavera, 2 | 18014 | Granada | 958 808 820 | Privada (Centro de Diagnóstico de Granada, S.A.) | No | web |
Hospital Nuestra Señora de la Salud | C/ Nuestra Señora de la Salud, 5 | 18014 | Granada | 958 158 170 | Privada (Vithas) | No | web |
Clínica Inmaculada Concepción | C/ Alejandro Otero, 8 | 18004 | Granada | 958 187 700 | Privada (Sanitas) | No | web |
Servicios de Medicina Nuclear en Huelva
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIR | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Universitario Infanta Elena | Ctra. Sevilla-Huelva s/n | 21080 | Huelva | 959 015 100 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Servicios de medicina nuclear en jaén
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIr | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Hospitalario de Jaén | Avenida del Ejército Español, 10 | 23007 | Jaén | 953 008 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | No | web |
HT Médica Jaén Las Nieves | C/ Carmelo Torres, 2 | 23007 | Jaén | 943 275 601 | Privada | No | web |
Servicios de medicina nuclear en málaga
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIR | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Regional Universitario de Málaga | Av. Carlos Haya | 29010 | Málaga | 951 290 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Campus Universitario de Teatinos, s/n. | 29010 | Málaga | 951 032 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Costa del Sol | Carretera Nacional 340, km 187 | 29603 | Marbella | 951 976 669 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | No | web |
Xanit Hospital Internacional | Av. de los Argonautas, s/n | 29630 | Benalmádena | 952 367 190 | Privada | No | web |
Clínica Dr. Rodríguez Mayoral | C/ Duque de la Victoria, 10 | 29015 | Málaga | 952 213 663 | Privada | No | web |
CADPET Málaga | Avda. Andalucía 27 | 29006 | Málaga | 952 363 891 | Privada | No | web |
Servicios de Medicina Nuclear en Sevilla
Centro | Dirección | CP | Ciudad | Teléfono | Titularidad | Docencia MIR | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Universitario Virgen del Rocío | Av. Manuel Siurot, s/n | 41013 | Sevilla | 955 012 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
Hospital Universitario Virgen Macarena | Av. Dr. Fedriani, 3 | 41007 | Sevilla | 955 080 000 | Pública (Servicio Andaluz de Salud) | Sí | web |
CADPET (Hospital Cruz Roja) | Ronda de Capuchinos, 11 | 41009 | Sevilla | 954 432 537 | Privada | No | web |
Gabinete Doctor Bonilla | C/ Juan Sebastián Elcano, 18, E | 41011 | Sevilla | 954 272 454 | Privada | No | web |
Centro PET Cartuja | C/ Torricelli, 47 | 41092 | Sevilla | 954 467 272 | Privada | No | |
Hospital Quirón Salud Infanta Luisa | C/ San Jacinto (por Conde Bustillo) 87 | 41010 | Sevilla | 954 332 842 | Privada | No | web |